Description
- Please add each size separately to your shopping cart.
- Soft and comfy.
- Include: 1 set.
- Machine wash, tumble dry.
- Due to manual measurement,please allow ±1.5 cm error.
- Please compare the measurements with yours before ordering.
- Size chart is for reference only,there may be a little difference with what you get.
Men size | ||||
Size | Bust | Sleeve | Top length | |
Cm |
M | 112 | 63 | 72 |
L | 118 | 64 | 74 | |
XL | 124 | 65 | 76 | |
2XL | 130 | 67 | 78 | |
Inch |
M | 44.1 | 24.8 | 28.4 |
L | 46.5 | 25.2 | 29.2 | |
XL | 48.9 | 25.6 | 29.9 | |
2XL | 51.2 | 26.4 | 30.7 | |
Women size | ||||
Size | Bust | Sleeve | Top length | |
Cm |
S | 99 | 56 | 63 |
M | 104 | 57 | 65 | |
L | 109 | 58 | 67 | |
XL | 114 | 59 | 69 | |
Inch |
S | 39 | 22.1 | 24.8 |
M | 41 | 22.5 | 25.6 | |
L | 42.9 | 22.9 | 26.4 | |
XL | 44.9 | 23.2 | 27.2 | |
Kids size | ||||
Size | Bust | Sleeve | Top length | |
Cm |
2 Years | 63.5 | 30 | 39 |
3 Years | 68 | 33 | 43 | |
4 Years | 70.5 | 35 | 45.5 | |
5-6 Years | 75.5 | 40 | 51 | |
7-8 Years | 82 | 46 | 57 | |
Inch |
2 Years | 25 | 11.8 | 15.4 |
3 Years | 26.8 | 13 | 16.9 | |
4 Years | 27.8 | 13.8 | 17.9 | |
5-6 Years | 29.7 | 15.8 | 20.1 | |
7-8 Years | 32.3 | 18.1 | 22.5 | |
Baby size | ||||
Size | Bust | Top length | Sleeve | |
Cm |
3-6 M | 49 | 55.5 | 25.6 |
6-9 M | 51 | 58.5 | 26 | |
9-12 M | 52.5 | 63 | 27 | |
12-18 M | 54.5 | 67.5 | 28.5 | |
18-24 M | 56.5 | 73 | 30 | |
Inch |
3-6 M | 19.3 | 21.9 | 10.1 |
6-9 M | 20.1 | 23 | 10.2 | |
9-12 M | 20.7 | 24.8 | 10.6 | |
12-18 M | 21.5 | 26.6 | 11.2 | |
18-24 M | 22.3 | 28.8 | 11.8 |